
Product Description
(Model) | PW-6USB | PW-8USB | PW-12USB | PW-16USB |
(Mic channel) | 6 | 8 | 12 | 16 |
(Line Inputs) | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
(Mono channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | |
Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | |
(Stereo channel) | - | - | - | - |
(Stereo channel EQ) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
USB(USB) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(AUX send) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(AUX Stereo return) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(Subgroup) | 2 | 2 | 2 | 2 |
(MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(MAIN OUT EQ) | 7-band stereo graphic equalizer | |||
(Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(PHANTOM) | 48V | 48V | 48V | 48V |
(Power output) | 225W x2 (4Ω) | 225W x2 (4Ω) | 225W x2 (4Ω) | 225W x2 (4Ω) |
(Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
(Dimensions) | 470 x 95 x430 | 530 x 95 x430 | 650 x 95 x430 | 770 x 95 x430 |
(Weight) |
Pre
Next
Pre
Next
Online message
You may also like
undefined
Contact Us
No.a6-1, the Second District, Jiangmen Industrial Transfer Industrial Park, Enping City, Guangdong, China