Product Description
| (Model) | VL16FX | VL20FX | VL24FX | VL32FX |
| (Mic channel) | 8 | 12 | 16 | 24 |
| (Insert) | 8 | 12 | 16 | 24 |
| (Mono channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
| Mid (Sweep,+/-15dB) | Mid (Sweep,+/-15dB) | Mid (Sweep,+/-15dB) | Mid (Sweep,+/-15dB) | |
| Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
| (Stereo channel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (Stereo channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
| High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
| Low Mid (400Hz,+/-15dB) | Low Mid (400Hz,+/-15dB) | Low Mid (400Hz,+/-15dB) | Low Mid (400Hz,+/-15dB) | |
| Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
| (USB & Bluetooth & REC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Effector) | Digital | Digital | Digital | Digital |
| (AUX send) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (AUX Stereo return) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| (REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| (CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| (Subgroup) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| (MAIN OUT EQ) | 7-band stereo graphic equalizer | |||
| (Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| (PHANTOM) | 48V | 48V | 48V | 48V |
| (Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
| (Power consumption) | 40 Watts | 45 Watts | 50 Watts | 60 Watts |
| (Dimensions) | 467 x 475 x 133 | 574 x 475 x 133 | 684 x 475 x 133 | 898 x 475 x 133 |
| (Weight) | 8.3 KG | 10.5 KG | 13.8 KG | 20.8 KG |
Online message
Note: Please leave your email and message, our professionals will contact you as soon as possible!
You may also like
undefined
Contact Us
No.a6-1, the Second District, Jiangmen Industrial Transfer Industrial Park, Enping City, Guangdong, China