
Product Description
(Model) | PS12-2USB | PS14-2USB | PS16-2USB |
(Mic channel) | 4 | 6 | 8 |
(Insert) | 4 | 6 | 8 |
(Comp) | 4 | 6 | 8 |
(Mic channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
(Mic Stereo channel) | 2 | 2 | 2 |
(Mic Stereo channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
(Stereo channel) | 2 | 2 | 2 |
(Stereo channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
(USB & Bluetooth & REC) | 1 | 1 | 1 |
(USB Audio card) | 2 IN / 2 OUT (USB audio class 2.0 compliant, Sampling frequency: Max 192 kHz, Bit depth: 24-bit.) | ||
(Effector) | Digital | Digital | Digital |
(AUX send) | 1 | 1 | 1 |
(AUX Stereo return) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(Subgroup) | 2 | 2 | 2 |
(MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(MAIN OUT EQ) | 7-band stereo graphic equalizer | ||
(Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
(PHANTOM) | 48V | 48V | 48V |
(Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
(Power consumption) | 35 Watts | 40 Watts | 45 Watts |
(Dimensions) | 385 x 405 x 95 | 438 x 405 x 95 | 491 x 405 x 95 |
(Weight) |
Online message
You may also like
undefined
Contact Us
No.a6-1, the Second District, Jiangmen Industrial Transfer Industrial Park, Enping City, Guangdong, China