Product Description
Specification:
| Category | Condenser |
| Sensitivity | -46±2dB RL=2.2KΩ Vs=1.5V ( 1KHz 0dB=1V/Pa) |
| impedance | 600Ω |
| frequency | 40-18000 Hz |
| Directivity | Cardioid (0。~180。,@1KHz>12db) |
| Current consumption | Max.0.5mA |
| Voltage | 1.0V-10V |
| Maximum sound pressure | 123dB S.P.L |
| Signal-to-noise ratio | More than 66dB |
| Reduced sensitivity | 3V-1.5V Sensitivity Variation less than 3dB |
Frequency response curve:

Online message
Note: Please leave your email and message, our professionals will contact you as soon as possible!
Contact Us
No.a6-1, the Second District, Jiangmen Industrial Transfer Industrial Park, Enping City, Guangdong, China